Konut Kredisi Karşılaştırması
Ev alırken en düşük faizli konut kredisini bul. — 20 banka teklifi karşılaştırılıyor
| Banka | Aylık faiz | Aylık taksit | Toplam ödeme | Yıllık maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|
Garanti BBVA Dijital başvuru | %0.95 | ₺28.005 | ₺3.360.575 | ~%12.0 | |
Ziraat Bankası Kamu bankası | %2.79 | ₺57.932 | ₺6.951.857 | ~%39.1 | |
Ziraat Katılım Katılım — kâr payı | %2.83 | ₺58.660 | ₺7.039.256 | ~%39.8 | |
VakıfBank | %2.85 | ₺59.025 | ₺7.083.055 | ~%40.1 | |
Emlak Katılım Katılım — kâr payı | %2.85 | ₺59.025 | ₺7.083.055 | ~%40.1 | |
Vakıf Katılım Katılım — kâr payı | %2.87 | ₺59.391 | ₺7.126.920 | ~%40.4 | |
Halkbank | %2.89 | ₺59.757 | ₺7.170.850 | ~%40.8 | |
Kuveyt Türk Katılım — kâr payı | %2.89 | ₺59.757 | ₺7.170.850 | ~%40.8 | |
İş Bankası | %2.95 | ₺60.858 | ₺7.303.018 | ~%41.7 | |
Albaraka Türk Katılım — kâr payı | %2.95 | ₺60.858 | ₺7.303.018 | ~%41.7 | |
Akbank | %2.97 | ₺61.227 | ₺7.347.198 | ~%42.1 | |
Türkiye Finans Katılım — kâr payı | %2.99 | ₺61.595 | ₺7.391.438 | ~%42.4 | |
Yapı Kredi | %3.05 | ₺62.704 | ₺7.524.512 | ~%43.4 | |
DenizBank | %3.09 | ₺63.446 | ₺7.613.515 | ~%44.1 | |
QNB Finansbank | %3.12 | ₺64.003 | ₺7.680.414 | ~%44.6 | |
ING | %3.14 | ₺64.376 | ₺7.725.081 | ~%44.9 | |
TEB | %3.15 | ₺64.562 | ₺7.747.435 | ~%45.1 | |
Şekerbank | %3.19 | ₺65.308 | ₺7.836.982 | ~%45.8 | |
Odeabank | %3.22 | ₺65.869 | ₺7.904.279 | ~%46.3 | |
Fibabanka | %3.25 | ₺66.431 | ₺7.971.689 | ~%46.8 |
🔒 Bu sayfada kimlik, gelir veya banka bilgisi istenmez. Başvuru doğrudan bankanın kendi güvenli sitesinde yapılır.
Banka adları ve logoları ilgili sahiplerine aittir. KrediPusula bu bankalarla resmi bir bağı olmayan bağımsız bir karşılaştırma platformudur.
Gösterilen oranlar temsilîdir ve bilgilendirme amaçlıdır. Bireysel kredilerde faize KKDF (%15) ve BSMV (%15) uygulanır; konut kredisi bu vergilerden muaftır. Kesin teklif için bankaya başvurunuz.
Konut kredisi hakkında bilmeniz gerekenler
Konut kredisi, ev alımını finanse etmek için genellikle uzun vadeli (60–120 ay) kullanılan ve satın alınan konutun ipotek gösterildiği bir kredidir.
Konut kredileri KKDF ve BSMV vergilerinden muaftır; bu nedenle efektif maliyet, aynı orandaki ihtiyaç kredisine göre daha düşüktür.
Vade uzadıkça aylık taksit düşer ama toplam ödenen faiz artar. Peşinat oranı ve ekspertiz değeri, kullanabileceğiniz kredi tutarını doğrudan etkiler.
Sıkça Sorulan Sorular
KrediPusula ücretli mi?+
Hayır. Karşılaştırma ve hesaplama tamamen ücretsizdir. Kullanıcılardan hiçbir ücret alınmaz.
Başvurumu buradan mı yapıyorum?+
Hayır. KrediPusula sizi doğrudan seçtiğiniz bankanın kendi sitesine yönlendirir; başvuru orada, bankanın güvenli sistemi üzerinden yapılır.
Kimlik veya gelir bilgimi istiyor musunuz?+
Hayır. Karşılaştırma için hiçbir kişisel veya finansal bilgi talep etmiyoruz.
Gösterilen faiz oranları kesin mi?+
Oranlar temsilîdir ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin oran, kredi notunuza ve bankanın değerlendirmesine göre değişebilir.